Email: info@three-link.com Tel: 13713382963
IER5011GZ系列工业级5G+1200Mbps无线路由器,是集众多数据传输需求而研发的一款性能优异的5G通信产品;该系列产品主要应用于工业应用场景(计费网络及流量网络)的数据传输业务,具备数据透传,图像传输,设备监控以及无线路由上网等功能,也可以扩展GPS等特殊应用功能;单SIM卡设计,可以搭配多种5G工业模块(WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/TDD/FDD-LTE/SA/NSA网络);提供10/100/1000M以太网口,WIFI2.4/5.8GHz无线接口、串、DIO、GPS等诸多接口; 支持WEB配置及远程配置方式,管理方便简单;具有-30℃~75℃的工作温度,壁挂式的安装特性,宽压宽温设计,使该系列工业级5G无线路由器可满足各种复杂场景的组网需求。
规格参数:Specification Parameter | |
型号 | IER5011GZ |
硬件配置(Hardware Configuration) | |
CPU | 32位通信处理器 |
内存 | DDR3 128MB |
FLASH | 32MB |
接口 | |
WAN接口(可转LAN) | 1个10/100/1000M以太网口,自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护 |
LAN接口 | 1个10/100/1000M以太网口,自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护 |
串口 | RS232*1,RS485*1工业端子(可选两路RS232或两路RS485) |
RS232信号:T1,R1,GND | |
RS485信号:A2,B2 | |
ESD保护:15KV | |
串口速率:2400~230400 bps | |
Console 端口 | 无 |
SIM 卡座 | 标准的抽屉式大SIM卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护 |
复位按键 | 针孔式复位按键 *1 |
接地端子 | 无 |
WiFi | IEEE802.11a/b/g/n/ac(1200Mbps) |
天线接口 | WIFI(SMA)*2 |
3G/4G/5G(SMA)*4 | |
GPS(SMA) *1 AUX预留(SMA)*1 | |
端子 | DIO *1(非隔离,可配合外部控制器) |
VCC *1,GND *1(电源输入端子) | |
TXD *1(T1),RXD *1(R1),A *1(A2),B *1(B2)串口端子 | |
GPS(可选) | 内部预留,可按需配置 |
电源接口 | 标准DC接口 |
PoE电源输入(内部预留,可按需配置) | |
端子座电源接口 | |
指示灯 | SYS 系统状态指示灯 *1 |
CELL 拨号状态指示灯 *1 | |
SIG 信号指示灯 *1 | |
W1 2.4GWIFI指示灯 *1 | |
W2 5.8GWIFI指示灯 *1 | |
WAN 状态指示灯 *1 | |
LAN 状态指示灯 *1 | |
USB接口 | USB2.0接口 *1 |
TF接口 | TF接口 *1 |
电气特性 | |
电源 | DC 12V/2A |
供电范围 | DC 9~36V |
功耗 | < 850mA(12V) |
机械特性 | |
机壳 | 金属外壳,防护等级IP30 |
安装方式 | 壁挂 |
外形尺寸 | 104 * 84 * 24mm(不包括天线和安装件) |
主机重量 | 300g |
散热方式 | 自然散热 |
无线特性 | ||
CELL(5G、4G、3G)(可选不同模块支持不同国家和地区,频段也有所差别,以实际模块和频段为准) | ||
CN(中国) | 5G(Sub- 6):N1/28/41/78/79 4G(LTE-FDD):B1/3/5/8 4G(LTE-TDD):B34/38/39/40/41 3G(WCDMA):B1/8 | |
EN(欧洲 中东 非洲 亚太地区 巴西) | 5G(Sub- 6):N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/75/76/77/78 4G(LTE-FDD):B1/3/5/7/8/20/28/32/71 4G(LTE-TDD):B38/40/41/42/43 3G(WCDMA):B1/5/8 | |
NA(北美) | 5G(Sub- 6):N2/5/12/25/41/48/66/71/77/78 4G(LTE-FDD):B2/4/5/8/7/12/13/14/17/25/26/29/30/66/71 4G(LTE-TDD):B41/42/43/46/48 3G(WCDMA):B2/4/5 | |
GL(全球) | 5G(Sub- 6):N1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 4G(LTE-FDD):B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 4G(LTE-TDD):B34/38/39/40/41/42/43/48 4G(LAA):B46 3G(WCDMA):B1/2/4/5/8/19 | |
WiFi | ||
频率范围 | 2.4~2.4835GHz, 5.150GHz ~ 5.850GHz | |
加密方式 | WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA3-SAE、WPA3-SAE/WPA2-PSK2 | |
发射功率 | 2.4G | 11b(CCK): 20dBm±2dBm@11Mbps; 11g(OFDM): 20dBm±2dBm@6Mbps;17dBm±2dBm@54Mbps; 11n(HT40): 20dBm±2dBm@MCS0;17dBm±2dBm@MCS7; 11ax(HE40): 20dBm±2dBm@MCS0;16dBm±2dBm@MCS11; |
5.8G | 11a(BW20):18dBm±2dBm@6Mbps;15dBm±2dBm@54Mbps; 11ac(VHT80):18dBm±2dBm@MCS0;15dBm±2dBm@MCS9; 11ac(VHT160):18dBm±2dBm@MCS0;15dBm±2dBm@MCS9; 11ax(HE80):18dBm±2dBm@MCS0;15dBm±2dBm@MCS11; 11ax(HE160):18dBm±2dBm@MCS0;15dBm±2dBm@MCS11; | |
接收灵敏度 | 2.4G | 11g: <-95dbm@ 6Mbps;<-77dbm@ 54Mbps; 11n (HT40): ≤ -96dBm@MCS0,≤ -65dBm@MCS11; 11ac (VHT40): ≤ -96dBm@MCS0,≤ -65dBm@MCS11; 11ax (HE40): ≤ -96dBm@MCS0,≤ -65dBm@MCS11; |
5.8G | 11a (BW20): ≤ -94dBm@6Mbps; ≤ -77dBm@54Mbps; 11ac (VHT80): ≤ -88dBm@MCS0; ≤ -64dBm@MCS9; 11ac (VHT160): ≤ -85dBm@MCS0; ≤ -60dBm@MCS9; 11ax(HE80):≤ -88dBm@MCS0; ≤ -57dBm@MCS11; 11ax(HE160):≤ -85dBm@MCS0; ≤ -54dBm@MCS11; | |
环境温湿度 | ||
存储温度 | -40 ~ +85℃ | |
工作温度 | -30 ~ +75ºC | |
环境湿度 | 5 ~ 95% ( 无凝霜 ) | |
EMC | ||
静电 | EN61000-4-2, level 4 | |
辐射电场 | EN61000-4-3, level 4 | |
脉冲电场 | EN61000-4-4, level 4 | |
浪涌 | EN61000-4-5, level 3 | |
传导扰动 | EN61000-4-6,level 4 | |
工频磁场 | EN61000-4-8,水平方向/垂直方向 400A/m (>level 4) | |
震荡波抗干扰度 | EN61000-4- 12,level 4 | |
物理特性 | ||
防震 | IEC60068-2-27 | |
跌落 | IEC60068-2-32 | |
振动 | IEC60068-2-6 | |
认证 | ||
CE、FCC |
软件功能(Software Functions) | |
网络连接 | |
网络接入 | 4G,5G,WIFI客户端,APN,VPDN |
接入认证 | CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAP V2 |
网络制式 | LTE、WCDMA(HSPA+)、EDGE、GPRS |
LAN 协议 | 支持ARP、Ethernet |
WAN 协议 | 支持静态IP、DHCP、PPPoE |
网络协议 | |
IP 路由 | 支持静态路由、RIP、OSPF、OSPFV6、BGP、IGMP Proxy |
IP 应用 | 支持Ping、Traceroute、DHCP 服务器/中继/客户端、DNS 中继、动态域名DDNS、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、TFTP、FTP、SFTP、TCP、UDP、IPv4、IPv6、ICMP、NTP、DNS |
网络安全 | |
防火墙 | 状态包检测(SPI)、防范(DoS)攻击、ARP防护攻击 |
过滤多播/Ping 探测包、访问控制列表(ACL)、MAC 地址过滤 | |
支持NAT、PAT、端口映射、虚拟服务器 | |
AAA | 支持本地认证、Radius、Tacacs+ |
数据安全 | 支持IPsec VPN、L2TP、PPTP、GRE、OPENVPN、IPIP、WireGuard、VXLAN |
可靠性 | |
备份功能 | 支持策略路由、VRRP、支持接口备份,CELL/有线/WIFI客户端链路热备份 |
链路在线检测 | ICMP网络在线检测及重启,链路发送心跳包检测,断线自动连接,SIM卡失效检测及恢复,模块失效及检测,模块自动识别 |
看门狗 | 设备运行自检技术,设备运行故障自修复 |
端口 | |
VLAN | 支持划分VLAN,LAN/WAN转换的VLAN功能 |
端口镜像 | 支持端口镜像功能 |
GPS | |
GPS | 可选模块GPS或扩展独立GPS定位功能 |
QoS | |
带宽管理 | 支持针对不同接口独立实现QOS流速管理控制,支持IP带宽限制 |
流量优先级 | 支持协议控制数据流 |
协议传输 | |
DTU 功能 | 支持TCP、UDP透明传输及Modbus传输模式、TCP Server/Client模式、支持Modbus TCP/RTU,支持Modbus TCP/RTU转换,支持连接4G/5G模块功能,支持定时下发命令,支持断网保存功能 |
网桥 | 支持 Modbus RTU转Modbus TCP |
WLAN | |
协议标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
工作模式 | AP、Client工作模式 |
无线开关 | 支持WIFI无线网络定时开关功能 |
无线安全 | 开放系统,共享密钥,WPA/WPA2 认证,WEP/TKIP/AES 加密 |
网络管理 | |
配置方式 | 支持本地或远程 HTTP、HTTPS、Telnet、SSH 方式、CLI |
日志功能 | 支持本地系统日志、远程日志、串口输出日志、重要日志掉电保存 |
时间同步 | 支持NTP客户端同步网络时间及提供NTP网络时间服务功能 |
升级方式 | 支持本地或远程 WEB 、TFTP 、FTP |
短信功能 | 支持网络短信,短信命令,收发短信,短信历史记录等功能 |
按需拨号 | 数据激活、短信激活、定时上下线 |
网管功能 | 支持 SNMP v1/v2c/v3,WEB,telnet,ssh远程命令 |
状态上报 | 支持模块内嵌GPS/北斗等全球卫星定位系统位置信息上报功能 |
远程控制 | 支持DTU远程连接5G模块,收发控制远程路由器5G模块功能,支持远程命令 |
配件选型:Accessories Selection | |
标准配件: | |
3G/4G/5G天线 | 3G/4G/5G多频天线 *2(以实际配置为准) |
WiFi天线 | 2.4/5.8G双频WiFi天线 *2 |
电源 | 12V电源适配器 *1 |
网线 | 1.5米网线 *1 |
备注:实际配件配置根据所采购产品组合会有不同,恕不另行通知! |
联系人:卢生
手机:13713382963
电话:13713382963
邮箱:info@three-link.com
地址: 东莞市企石镇建设路75号1号楼三楼
二维码